ผลหุ้นเยอรมันย้อนหลัง 252 งวด (หวยหุ้นเยอรมันย้อนหลังทุกงวด)
แทงหวยหุ้นเยอรมัน จ่ายบาทละ 850| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ดัชนีปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/69 | 977 | 84 | 25,319.77 | -302.84 |
| 16/10/69 | 261 | 99 | 25,622.61 | +239.99 |
| 15/10/69 | 262 | 01 | 25,382.62 | +84.01 |
| 14/10/69 | 861 | 71 | 25,298.61 | +38.71 |
| 13/10/69 | 990 | 78 | 25,259.90 | -17.78 |
| 12/10/69 | 768 | 41 | 25,277.68 | +190.41 |
| 9/10/69 | 727 | 30 | 25,087.27 | +280.30 |
| 8/10/69 | 697 | 39 | 24,806.97 | -297.39 |
| 7/10/69 | 436 | 83 | 25,104.36 | -344.83 |
| 6/10/69 | 919 | 98 | 25,449.19 | +194.98 |
| 5/10/69 | 421 | 01 | 25,254.21 | +23.01 |
| 2/10/69 | 120 | 85 | 25,231.20 | +291.85 |
| 1/10/69 | 935 | 84 | 24,939.35 | -259.84 |
| 30/9/69 | 919 | 02 | 25,199.19 | -200.02 |
| 29/9/69 | 921 | 79 | 25,399.21 | +24.79 |
| 28/9/69 | 442 | 22 | 25,374.42 | -34.22 |
| 25/9/69 | 864 | 11 | 25,408.64 | +142.11 |
| 24/9/69 | 653 | 10 | 25,266.53 | -144.10 |
| 23/9/69 | 063 | 22 | 25,410.63 | -168.22 |
| 22/9/69 | 885 | 84 | 25,578.85 | +3.84 |
| 21/9/69 | 501 | 95 | 25,575.01 | +270.95 |
| 18/9/69 | 406 | 65 | 25,304.06 | -412.65 |
| 17/9/69 | 671 | 96 | 25,716.71 | +178.96 |
| 16/9/69 | 775 | 47 | 25,537.75 | +135.47 |
| 15/9/69 | 228 | 53 | 25,402.28 | -38.53 |
| 14/9/69 | 081 | 75 | 25,440.81 | -127.75 |
| 11/9/69 | 856 | 41 | 25,568.56 | +207.41 |
| 10/9/69 | 115 | 30 | 25,361.15 | -215.30 |
| 9/9/69 | 645 | 18 | 25,576.45 | -431.18 |
| 8/9/69 | 763 | 10 | 26,007.63 | +1.10 |
| 7/9/69 | 653 | 87 | 26,006.53 | -39.87 |
| 4/9/69 | 640 | 08 | 26,046.40 | +43.08 |
| 3/9/69 | 332 | 99 | 26,003.32 | +163.99 |
| 2/9/69 | 933 | 78 | 25,839.33 | -130.78 |
| 1/9/69 | 011 | 00 | 25,970.11 | -288.00 |
| 31/8/69 | 811 | 88 | 26,258.11 | -311.88 |
| 28/8/69 | 999 | 75 | 26,569.99 | +202.75 |
| 27/8/69 | 724 | 28 | 26,367.24 | +81.28 |
| 26/8/69 | 596 | 82 | 26,285.96 | +19.82 |
| 25/8/69 | 614 | 54 | 26,266.14 | +159.54 |
| 24/8/69 | 660 | 96 | 26,106.60 | -29.96 |
| 21/8/69 | 656 | 52 | 26,136.56 | +153.52 |
| 20/8/69 | 304 | 29 | 25,983.04 | -108.29 |
| 19/8/69 | 133 | 03 | 26,091.33 | -37.03 |
| 18/8/69 | 836 | 25 | 26,128.36 | -210.25 |
| 17/8/69 | 861 | 70 | 26,338.61 | -101.70 |
| 14/8/69 | 031 | 57 | 26,440.31 | +140.57 |
| 13/8/69 | 974 | 33 | 26,299.74 | -31.33 |
| 12/8/69 | 107 | 35 | 26,331.07 | -60.35 |
| 11/8/69 | 142 | 54 | 26,391.42 | +67.54 |
| 10/8/69 | 388 | 43 | 26,323.88 | +4.43 |
| 7/8/69 | 945 | 32 | 26,319.45 | +179.32 |
| 6/8/69 | 013 | 83 | 26,140.13 | +13.83 |
| 5/8/69 | 630 | 05 | 26,126.30 | -76.05 |
| 4/8/69 | 235 | 04 | 26,202.35 | +201.04 |
| 3/8/69 | 131 | 07 | 26,001.31 | +372.07 |
| 31/7/69 | 924 | 21 | 25,629.24 | +17.21 |
| 30/7/69 | 203 | 55 | 25,612.03 | +151.55 |
| 29/7/69 | 048 | 53 | 25,460.48 | -3.53 |
| 28/7/69 | 401 | 98 | 25,464.01 | +102.98 |
| 27/7/69 | 103 | 03 | 25,361.03 | +262.03 |
| 24/7/69 | 900 | 88 | 25,099.00 | +335.88 |
| 23/7/69 | 312 | 29 | 24,763.12 | -392.29 |
| 22/7/69 | 541 | 06 | 25,155.41 | +144.06 |
| 21/7/69 | 135 | 66 | 25,011.35 | +164.66 |
| 20/7/69 | 669 | 71 | 24,846.69 | +15.71 |
| 17/7/69 | 098 | 51 | 24,830.98 | -84.51 |
| 16/7/69 | 549 | 04 | 24,915.49 | -84.04 |
| 15/7/69 | 953 | 50 | 24,999.53 | -147.50 |
| 14/7/69 | 703 | 78 | 25,147.03 | +32.78 |
| 13/7/69 | 425 | 16 | 25,114.25 | +47.16 |
| 10/7/69 | 709 | 18 | 25,067.09 | -51.18 |
| 9/7/69 | 827 | 82 | 25,118.27 | +220.82 |
| 8/7/69 | 745 | 80 | 24,897.45 | -567.80 |
| 7/7/69 | 525 | 64 | 25,465.25 | -352.64 |
| 6/7/69 | 789 | 58 | 25,817.89 | +38.58 |
| 3/7/69 | 931 | 43 | 25,779.31 | +198.43 |
| 2/7/69 | 088 | 60 | 25,580.88 | +540.60 |
| 1/7/69 | 028 | 47 | 25,040.28 | +44.47 |
| 30/6/69 | 581 | 92 | 24,995.81 | +368.92 |
| 29/6/69 | 689 | 33 | 24,626.89 | -44.33 |
| 26/6/69 | 122 | 61 | 24,671.22 | -323.61 |
| 25/6/69 | 483 | 47 | 24,994.83 | +254.47 |
| 24/6/69 | 036 | 22 | 24,740.36 | -153.22 |
| 23/6/69 | 358 | 11 | 24,893.58 | -246.11 |
| 22/6/69 | 969 | 87 | 25,139.69 | +153.87 |
| 19/6/69 | 582 | 98 | 24,985.82 | -40.98 |
| 18/6/69 | 680 | 13 | 25,026.80 | +92.13 |
| 17/6/69 | 467 | 26 | 24,934.67 | +24.26 |
| 16/6/69 | 041 | 40 | 24,910.41 | +16.40 |
| 15/6/69 | 401 | 71 | 24,894.01 | +258.71 |
| 12/6/69 | 530 | 59 | 24,635.30 | +425.59 |
| 11/6/69 | 971 | 40 | 24,209.71 | +14.40 |
| 10/6/69 | 531 | 75 | 24,195.31 | -237.75 |
| 9/6/69 | 306 | 16 | 24,433.06 | -183.16 |
| 8/6/69 | 622 | 83 | 24,616.22 | -142.83 |
| 5/6/69 | 905 | 90 | 24,759.05 | -185.90 |
| 4/6/69 | 495 | 01 | 24,944.95 | +149.01 |
| 3/6/69 | 594 | 23 | 24,795.94 | -328.23 |
| 2/6/69 | 417 | 13 | 25,124.17 | +121.13 |
| 1/6/69 | 304 | 66 | 25,003.04 | -101.66 |
| 29/5/69 | 470 | 45 | 25,104.70 | +12.45 |
| 28/5/69 | 225 | 55 | 25,092.25 | -85.55 |
| 27/5/69 | 780 | 09 | 25,177.80 | -7.09 |
| 26/5/69 | 489 | 21 | 25,184.89 | -204.21 |
| 25/5/69 | 910 | 54 | 25,389.10 | +500.54 |
| 22/5/69 | 856 | 79 | 24,888.56 | +281.79 |
| 21/5/69 | 677 | 47 | 24,606.77 | -130.47 |
| 20/5/69 | 724 | 59 | 24,737.24 | +336.59 |
| 19/5/69 | 065 | 73 | 24,400.65 | +92.73 |
| 18/5/69 | 792 | 35 | 24,307.92 | +357.35 |
| 15/5/69 | 057 | 69 | 23,950.57 | -505.69 |
| 14/5/69 | 626 | 45 | 24,456.26 | +319.45 |
| 13/5/69 | 681 | 88 | 24,136.81 | +181.88 |
| 12/5/69 | 493 | 35 | 23,954.93 | -395.35 |
| 11/5/69 | 028 | 65 | 24,350.28 | +11.65 |
| 8/5/69 | 863 | 98 | 24,338.63 | -324.98 |
| 7/5/69 | 361 | 08 | 24,663.61 | -255.08 |
| 6/5/69 | 869 | 99 | 24,918.69 | +516.99 |
| 5/5/69 | 170 | 43 | 24,401.70 | +410.43 |
| 4/5/69 | 127 | 11 | 23,991.27 | -301.11 |
| 30/4/69 | 238 | 82 | 24,292.38 | +337.82 |
| 29/4/69 | 456 | 70 | 23,954.56 | -63.70 |
| 28/4/69 | 826 | 27 | 24,018.26 | -65.27 |
| 27/4/69 | 353 | 45 | 24,083.53 | -45.45 |
| 24/4/69 | 898 | 47 | 24,128.98 | -26.47 |
| 23/4/69 | 545 | 45 | 24,155.45 | -39.45 |
| 22/4/69 | 490 | 97 | 24,194.90 | -75.97 |
| 21/4/69 | 087 | 93 | 24,270.87 | -146.93 |
| 20/4/69 | 780 | 44 | 24,417.80 | -284.44 |
| 17/4/69 | 224 | 77 | 24,702.24 | +547.77 |
| 16/4/69 | 447 | 77 | 24,154.47 | +87.77 |
| 15/4/69 | 670 | 48 | 24,066.70 | +22.48 |
| 14/4/69 | 422 | 78 | 24,044.22 | +301.78 |
| 13/4/69 | 244 | 51 | 23,742.44 | -61.51 |
| 10/4/69 | 395 | 04 | 23,803.95 | -3.04 |
| 9/4/69 | 699 | 64 | 23,806.99 | -273.64 |
| 8/4/69 | 063 | 04 | 24,080.63 | +1,159.04 |
| 7/4/69 | 159 | 49 | 22,921.59 | -246.49 |
| 2/4/69 | 808 | 81 | 23,168.08 | -130.81 |
| 1/4/69 | 889 | 85 | 23,298.89 | +618.85 |
| 31/3/69 | 004 | 16 | 22,680.04 | +117.16 |
| 30/3/69 | 288 | 13 | 22,562.88 | +262.13 |
| 27/3/69 | 075 | 22 | 22,300.75 | -312.22 |
| 26/3/69 | 297 | 11 | 22,612.97 | -344.11 |
| 25/3/69 | 708 | 17 | 22,957.08 | +320.17 |
| 24/3/69 | 691 | 95 | 22,636.91 | -16.95 |
| 23/3/69 | 386 | 67 | 22,653.86 | +273.67 |
| 20/3/69 | 019 | 37 | 22,380.19 | -459.37 |
| 19/3/69 | 956 | 69 | 22,839.56 | -662.69 |
| 18/3/69 | 225 | 67 | 23,502.25 | -228.67 |
| 17/3/69 | 092 | 91 | 23,730.92 | +166.91 |
| 16/3/69 | 401 | 72 | 23,564.01 | +116.72 |
| 13/3/69 | 729 | 36 | 23,447.29 | -142.36 |
| 12/3/69 | 965 | 38 | 23,589.65 | -50.38 |
| 11/3/69 | 003 | 60 | 23,640.03 | -328.60 |
| 10/3/69 | 863 | 26 | 23,968.63 | +559.26 |
| 9/3/69 | 937 | 66 | 23,409.37 | -181.66 |
| 6/3/69 | 103 | 72 | 23,591.03 | -224.72 |
| 5/3/69 | 575 | 61 | 23,815.75 | -389.61 |
| 4/3/69 | 536 | 71 | 24,205.36 | +414.71 |
| 3/3/69 | 065 | 35 | 23,790.65 | -847.35 |
| 2/3/69 | 800 | 26 | 24,638.00 | -646.26 |
| 27/2/69 | 426 | 76 | 25,284.26 | -4.76 |
| 26/2/69 | 902 | 08 | 25,289.02 | +113.08 |
| 25/2/69 | 594 | 69 | 25,175.94 | +189.69 |
| 24/2/69 | 625 | 72 | 24,986.25 | -5.72 |
| 23/2/69 | 197 | 72 | 24,991.97 | -268.72 |
| 20/2/69 | 069 | 12 | 25,260.69 | +217.12 |
| 19/2/69 | 357 | 64 | 25,043.57 | -234.64 |
| 18/2/69 | 821 | 81 | 25,278.21 | +279.81 |
| 17/2/69 | 840 | 49 | 24,998.40 | +197.49 |
| 16/2/69 | 091 | 97 | 24,800.91 | -113.97 |
| 13/2/69 | 488 | 19 | 24,914.88 | +62.19 |
| 12/2/69 | 269 | 46 | 24,852.69 | -3.46 |
| 11/2/69 | 615 | 70 | 24,856.15 | -131.70 |
| 10/2/69 | 785 | 02 | 24,987.85 | -27.02 |
| 9/2/69 | 487 | 41 | 25,014.87 | +293.41 |
| 6/2/69 | 146 | 40 | 24,721.46 | +230.40 |
| 5/2/69 | 106 | 98 | 24,491.06 | -111.98 |
| 4/2/69 | 304 | 75 | 24,603.04 | -177.75 |
| 3/2/69 | 079 | 73 | 24,780.79 | -16.73 |
| 2/2/69 | 752 | 71 | 24,797.52 | +258.71 |
| 30/1/69 | 881 | 35 | 24,538.81 | +229.35 |
| 29/1/69 | 946 | 33 | 24,309.46 | -513.33 |
| 28/1/69 | 279 | 65 | 24,822.79 | -71.65 |
| 27/1/69 | 444 | 64 | 24,894.44 | -38.64 |
| 26/1/69 | 308 | 37 | 24,933.08 | +32.37 |
| 23/1/69 | 071 | 24 | 24,900.71 | +44.24 |
| 22/1/69 | 647 | 49 | 24,856.47 | +295.49 |
| 21/1/69 | 098 | 14 | 24,560.98 | -142.14 |
| 20/1/69 | 312 | 94 | 24,703.12 | -255.94 |
| 19/1/69 | 906 | 07 | 24,959.06 | -338.07 |
| 16/1/69 | 713 | 26 | 25,297.13 | -55.26 |
| 15/1/69 | 239 | 15 | 25,352.39 | +66.15 |
| 14/1/69 | 624 | 42 | 25,286.24 | -134.42 |
| 13/1/69 | 066 | 32 | 25,420.66 | +15.32 |
| 12/1/69 | 534 | 70 | 25,405.34 | +143.70 |
| 9/1/69 | 164 | 18 | 25,261.64 | +134.18 |
| 8/1/69 | 746 | 20 | 25,127.46 | +5.20 |
| 7/1/69 | 226 | 06 | 25,122.26 | +230.06 |
| 6/1/69 | 220 | 51 | 24,892.20 | +23.51 |
| 5/1/69 | 869 | 35 | 24,868.69 | +329.35 |
| 2/1/69 | 934 | 93 | 24,539.34 | +48.93 |
| 30/12/68 | 041 | 29 | 24,490.41 | +139.29 |
| 29/12/68 | 112 | 06 | 24,351.12 | +11.06 |
| 23/12/68 | 006 | 09 | 24,340.06 | +56.09 |
| 22/12/68 | 397 | 43 | 24,283.97 | -4.43 |
| 19/12/68 | 840 | 90 | 24,288.40 | +88.90 |
| 18/12/68 | 950 | 91 | 24,199.50 | +238.91 |
| 17/12/68 | 059 | 28 | 23,960.59 | -116.28 |
| 16/12/68 | 687 | 04 | 24,076.87 | -153.04 |
| 15/12/68 | 991 | 42 | 24,229.91 | +43.42 |
| 12/12/68 | 649 | 12 | 24,186.49 | -108.12 |
| 11/12/68 | 461 | 47 | 24,294.61 | +164.47 |
| 10/12/68 | 014 | 51 | 24,130.14 | -32.51 |
| 9/12/68 | 265 | 64 | 24,162.65 | +116.64 |
| 8/12/68 | 601 | 87 | 24,046.01 | +17.87 |
| 5/12/68 | 814 | 11 | 24,028.14 | +146.11 |
| 4/12/68 | 203 | 32 | 23,882.03 | +188.32 |
| 3/12/68 | 371 | 15 | 23,693.71 | -17.15 |
| 2/12/68 | 086 | 42 | 23,710.86 | +121.42 |
| 1/12/68 | 944 | 35 | 23,589.44 | -247.35 |
| 28/11/68 | 679 | 83 | 23,836.79 | +68.83 |
| 27/11/68 | 796 | 74 | 23,767.96 | +41.74 |
| 26/11/68 | 622 | 59 | 23,726.22 | +261.59 |
| 25/11/68 | 463 | 45 | 23,464.63 | +225.45 |
| 24/11/68 | 918 | 31 | 23,239.18 | +147.31 |
| 21/11/68 | 187 | 98 | 23,091.87 | -186.98 |
| 20/11/68 | 885 | 93 | 23,278.85 | +115.93 |
| 19/11/68 | 292 | 61 | 23,162.92 | -17.61 |
| 18/11/68 | 053 | 99 | 23,180.53 | -409.99 |
| 17/11/68 | 052 | 03 | 23,590.52 | -286.03 |
| 14/11/68 | 655 | 07 | 23,876.55 | -165.07 |
| 13/11/68 | 162 | 84 | 24,041.62 | -339.84 |
| 12/11/68 | 146 | 40 | 24,381.46 | +293.40 |
| 11/11/68 | 806 | 07 | 24,088.06 | +128.07 |
| 10/11/68 | 999 | 03 | 23,959.99 | +390.03 |
| 7/11/68 | 996 | 06 | 23,569.96 | -164.06 |
| 6/11/68 | 402 | 72 | 23,734.02 | -315.72 |
| 5/11/68 | 974 | 63 | 24,049.74 | +100.63 |
| 4/11/68 | 911 | 30 | 23,949.11 | -183.30 |
| 3/11/68 | 241 | 11 | 24,132.41 | +174.11 |
| 31/10/68 | 830 | 59 | 23,958.30 | -160.59 |
| 30/10/68 | 889 | 32 | 24,118.89 | -5.32 |
| 29/10/68 | 421 | 42 | 24,124.21 | -154.42 |
| 28/10/68 | 863 | 15 | 24,278.63 | -30.15 |
| 27/10/68 | 878 | 89 | 24,308.78 | +68.89 |
| 24/10/68 | 989 | 10 | 24,239.89 | +32.10 |
| 23/10/68 | 779 | 66 | 24,207.79 | +56.66 |
| 22/10/68 | 113 | 90 | 24,151.13 | -178.90 |
| 21/10/68 | 003 | 23 | 24,330.03 | +71.23 |
สถิติผลหุ้นเยอรมันจริง 252 งวด
2 ตัวล่างที่ออกบ่อย: 35 (7) · 11 (6) · 47 (6) · 98 (6) · 45 (5) · 64 (5) · 71 (5) · 72 (5)
หลักร้อยของ 3 ตัวบน: 0 (36) · 9 (34) · 6 (30) · 8 (29) · 4 (27)
สถิตินับจากผลที่ออกจริงเท่านั้น ไม่ใช่การทำนาย ดัชนีหุ้นเปลี่ยนทุกวันตามตลาด
หวยหุ้นเยอรมันวันนี้ออกอะไร
งวดล่าสุด 19 ต.ค. 2569 ออก 3 ตัวบน 977 2 ตัวล่าง 84
หวยหุ้นเยอรมันออกกี่โมง
ผลมาจากดัชนี DAX ตอนตลาดหุ้นแฟรงก์เฟิร์ตปิด ซึ่งตรงกับ 22:30 น. เวลาไทย (เยอรมันมีเวลาออมแสง ช่วงฤดูร้อนตลาดปิดเร็วกว่าฤดูหนาว 1 ชั่วโมงตามเวลาไทย หน้านี้ปรับให้เองตามวันจริง) หน้านี้ขึ้นผลอัตโนมัติประมาณ 20–35 นาทีหลังตลาดปิด · ออกวันจันทร์–ศุกร์ ไม่ออกวันหยุดตลาดเยอรมัน
วิธีดูผลหุ้นเยอรมัน
3 ตัวบน = หลักหน่วยและทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนีปิด · 2 ตัวล่าง = ทศนิยม 2 ตำแหน่งของค่าเปลี่ยนแปลงจากวันก่อน ทุกเว็บใช้ตัวเลขดัชนีเดียวกัน ตรวจย้อนได้เสมอ
ตัวอย่างงวด 19/10/69: ดัชนีปิด 25,319.77 → หลักหน่วย+ทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 3 ตัวบน 977 · เปลี่ยนแปลง -302.84 → ทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 2 ตัวล่าง 84
หุ้นเยอรมัน กับ หุ้นเยอรมัน VIP ต่างกันอย่างไร
หน้านี้คือหวยหุ้นเยอรมันตัวหลัก คำนวณจากดัชนี DAX ปิดตลาดจริง ส่วนหุ้นเยอรมัน VIP หรือพิเศษเป็นหวยของแต่ละสำนักที่ออกผลคนละเวลาและคนละแหล่ง เลขจึงไม่ตรงกัน